MyNetOnline:  Word lid en win: Externe harde schijf Toshiba !
Reeds lid ? Klik hier  
NetOnline uw startpagina
Zoek een dienst / product
 
Zoeken op het web
 
Home Nieuws Entertainment

Business

Carriere Geld ICT Auto Wonen Reizen Lifestyle Fun Culinair Sitemap
auto
Auto

Jobs


Immo


GSM

Weer

Bedrijvengids

Games

Lenen

Zoekertjes

Reizen


Dating

Win

windows dedicated server hosting by COMBELL
 FINANCIEEL & GELD
Startpagina
 ARTIKELS
Artikels
 LENEN EN KREDIETEN
Geld lenen
 VALUTAHANDEL
iFOREX
 TOOLS
Valutaparen
Wisselkoersen
Rekenmachine
Procent berekenen
 INFORMATIEF
Woonkrediet
Persoonlijk lenen
Autofinanciering
Autoverzekering
Brandverzekering
Schuldsaldo verzekering
Hospitalisatie verzekering
Valutahandel
 MEER
Links
 CHANNELS
Actualiteit
Entertainment
Ondernemen
Auto & Mobiliteit
Financieel & Geld
ICT & Internet
Immo & Wonen
Jobs & Carrière
GSM & Telecom
Reizen & Vakantie
Lifestyle & Gezond.
Gastronomie
Games & Fun
Zoekertjes
Bedrijvengids
Links

 
  VALUTAPAREN - VALUTAPAAR - FOREX QUOTES - EXCHANGE QUOTE
Valuta paren aangeboden door iFOREX.com. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de valutaparen. Voor real-time Forex Quotes kunt u hier klikken.
Paren Bid Ask High Low Change  
 EUR/USD 1.4779 1.4782 1.4799 1.4782 -0.07%
 USD/JPY 109.79 109.82 109.80 109.66 0.13%
 GBP/USD 1.8667 1.8671 1.8682 1.8671 -0.04%
 USD/CHF 1.0916 1.0920 1.0916 1.0905 0.06%
 AUD/USD 0.8726 0.8730 0.8741 0.8727 -0.07%
 USD/CAD 1.0600 1.0605 1.0603 1.0599 -0.02%
 NZD/USD 0.7145 0.7150 0.7158 0.7147 -0.03%
 USD/NOK 5.3805 5.3855 5.3807 5.3786 0.07%
 USD/SEK 6.3620 6.3670 6.3622 6.3588 0.08%
 USD/DKK 5.0410 5.0510 5.0455 5.0399 0.08%
 USD/ZAR 7.7736 7.7936 7.8418 7.7291 0.49%
 XAU/USD 816.80 817.50 817.95 815.90 -0.02%
 XAG/USD 13.360 13.410 13.360 13.370 0.15%
 EUR/JPY 162.28 162.33 162.30 162.17 0.05%
 EUR/GBP 0.7915 0.7920 0.7920 0.7917 -0.02%
 EUR/CHF 1.6135 1.6140 1.6137 1.6138 -0.01%
 EUR/AUD 1.6931 1.6941 1.6939 1.6925 0.01%
 EUR/CAD 1.5667 1.5677 1.5681 1.5676 -0.08%
 EUR/SEK 9.4049 9.4099 9.4044 9.4102 0.00%
 EUR/NOK 7.9517 7.9617 7.9541 7.9599 0.00%
 EUR/ZAR 11.480 11.530 11.507 11.517 -0.07%
 GBP/JPY 204.94 205.02 204.99 204.80 0.08%
 GBP/CHF 2.0377 2.0385 2.0381 2.0375 0.01%
 GBP/AUD 2.1379 2.1399 2.1395 2.1374 0.04%
 AUD/NZD 1.2205 1.2215 1.2215 1.2207 -0.07%
 AUD/JPY 95.797 95.877 95.866 95.770 0.05%
 CHF/JPY 100.55 100.60 100.57 100.50 0.07%
 ZAR/JPY 14.057 14.157 14.093 14.102 0.13%
 SEK/JPY 17.245 17.260 17.248 17.244 0.06%
 NOK/JPY 20.391 20.406 20.392 20.387 0.06%
 NOK/SEK 1.1818 1.1828 1.1815 1.1830 0.01%
 NOK/DKK 0.9369 0.9379 0.9370 0.9377 0.00%
 NZD/JPY 78.454 78.534 78.494 78.406 0.10%
NetOnline is in geen enkel geval aansprakelijk voor de weergegeven data. Data aangeleverd door iFOREX.com. Voor up-to-date en realtime data, raden wij aan te surfen naar iFOREX.com.
 
 SERVICES - LENINGEN EN KREDIETEN
Geld lenen ? Gratis simulatie !
Op zoek naar goedkope kredieten ? Doe de simulatie !
Klik hier voor een gratis simulatie
 INFORMATIEF
Ontdek handige informatie en weetjes over verschillende soorten leningen, geld lenen, kredieten en financieringen.
Autofinanciering Woonkrediet
Persoonlijk lenen Valutahandel
Ontdek handige informatie en weetjes over verschillende soorten verzekeringen en verzekeringsvormen
Autoverzekering Brandverzekering
Schuldsaldo
verzekering
Hospitalisatie
verzekering
 TOOLS EN ZOEKEN
Rekenmachine
Via NetOnline is het mogelijk een wetenschappelijke rekenmachine te gebruiken.
Wisselkoersen
Bereken de wisselkoers van de Euro vs Dollar, Pond, Yen, Turkse Lire, Ierse Pond, ...
© NetOnline 2008 - Privacy policy | Disclaimer | Hosting by COMBELL | Adverteren | Contact | Sitemap
 
Raadpleeg ook onze leveranciersgids:
1-AK- AL-AZ- BA-BK- BL-BZ- CA-CZ- DA-DZ- EA-EZ- FA-FZ- GA-GZ- HA-HZ- I-J- KA-KK- KL-KZ- LA-LZ
MA-MK
- ML-MZ NA-NZ- OA-OZ- P-Q- RA-RZ- SA-SK- SL-SZ- TA-TZ- UA-UZ- VA-VK- VL-VZ- WA-WZ- XYZ
Zoek naar de beste sites op het internet:a- b- c- d- e- f- g- h- i- j- k- l- m- n- o- p- q- r- s- t- u- v- w- x- y z